3-苯基-9H-咔唑,[103012-26-6]
| 基本信息 | ||
| 英文名 | 3-Phenyl-9H-carbazole | |
| 产品名称 | 3-苯基-9H-咔唑 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C18H13N | |
| 分子量 | 243.30 | |
| CAS 登录号 | 103012-26-6 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | 微溶 (2.1E-4 g/L) (25 ºC) | |
| 密度 | 1.208±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 mmHg) | |
| 熔点 | 222.8-224.1 ºC** | |

| 基本信息 | ||
| 英文名 | 3-Phenyl-9H-carbazole | |
| 产品名称 | 3-苯基-9H-咔唑 | |
![]() |
||
| 分子结构 |
![]() |
|
| 分子式 | C18H13N | |
| 分子量 | 243.30 | |
| CAS 登录号 | 103012-26-6 | |
| 物理化学性质 | ||
| 溶解度 | 微溶 (2.1E-4 g/L) (25 ºC) | |
| 密度 | 1.208±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 mmHg) | |
| 熔点 | 222.8-224.1 ºC** | |
关注宇瑞地址: 上海浦东秀浦路3188号H2栋5层
邮箱: info@riyngroup.com
电话:0086-21-50456736
传真:021-50761379


